Date | Time (utc) | Latitude | Longitude | Magnitude | Depth (km) | Region | Mode | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2025 | 16:32:36 | 35.84 N | 71.35 E | 3.5 | 70 | 13 Km West of Chitral | M | - |
21/06/2025 | 15:05:22 | 43.00 N | 146.51 E | 5.2 | 10 | Kuril Islands | A | - |
21/06/2025 | 13:26:03 | 38.63 N | 20.71 E | 5.0 | 10 | Greece | A | - |
21/06/2025 | 13:22:24 | 36.52 N | 70.25 E | 4.6 | 238 | Hindu Kush Region, Afghanistan | A | - |
21/06/2025 | 02:50:45 | 36.22 N | 70.65 E | 3.4 | 192 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
20/06/2025 | 23:37:23 | 36.24 N | 74.51 E | 4.0 | 24 | 30 km Northeast of Gilgit. | M | - |
20/06/2025 | 20:26:23 | 44.37 N | 151.94 E | 4.5 | 10 | East of Kuril Islands | A | - |
20/06/2025 | 20:06:31 | 37.06 N | 72.15 E | 4.5 | 166 | Tajikistan | M | - |
20/06/2025 | 18:09:48 | 31.22 N | 138.54 N | 4.5 | 362 | Southeast of Honshu, Japan | A | - |
20/06/2025 | 17:49:17 | 35.51 N | 52.94 E | 5.0 | 20 | Northern and Central Iran | A | - |
20/06/2025 | 16:18:56 | 36.53 N | 25.74 E | 4.9 | 10 | Dodecanese Islands, Greece | M | - |
20/06/2025 | 13:53:40 | 35.11 N | 23.59 E | 5.0 | 12 | Crete, Greece | A | - |
20/06/2025 | 12:28:41 | 24.76 N | 67.25 E | 2.8 | 4 | 13 Km Southeast of Korangi, Karachi | M | - |
20/06/2025 | 05:37:35 | 36.82 N | 72.28 E | 3.9 | 70 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
20/06/2025 | 04:56:31 | 37.19 N | 71.75 E | 3.5 | 99 | Tajikistan | M | - |
20/06/2025 | 02:01:37 | 36.60 N | 70.99 E | 3.8 | 195 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
20/06/2025 | 00:41:22 | 34.99 N | 62.08 E | 4.7 | 25 | Northwestern Afghanistan | A | - |
19/06/2025 | 21:21:56 | 36.71 N | 72.80 E | 3.9 | 167 | Afghanistan-Tajikistan Border Region | M | - |
19/06/2025 | 20:18:40 | 22.05 N | 119.71 E | 4.8 | 10 | Taiwan Region | A | - |
19/06/2025 | 16:37:40 | 6.10 S | 147.73 E | 5.6 | 10 | Papua New Guinea Region | A | - |
19/06/2025 | 13:07:51 | 17.28 N | 147.06 E | 5.4 | 10 | Mariana Islands | A | - |
19/06/2025 | 03:11:18 | 37.60 N | 72.56 E | 3.7 | 165 | Tajikistan | M | - |
19/06/2025 | 03:03:57 | 37.39 N | 72.25 E | 3.9 | 147 | Tajikistan | M | - |
18/06/2025 | 23:54:07 | 35.78 N | 71.79 E | 3.6 | 27 | 10 Km South of Chitral | M | - |
18/06/2025 | 23:34:43 | 36.45 N | 71.30 E | 3.5 | 102 | Afghanistan-Tajikistan Border Region | M | - |
18/06/2025 | 23:08:05 | 43.02 N | 146.68 E | 6.0 | 25 | Kuril Islands | A | - |
18/06/2025 | 19:44:07 | 39.52 N | 71.16 E | 4.4 | 80 | Tajikistan | M | - |
18/06/2025 | 16:31:13 | 37.30 N | 73.07 E | 3.3 | 110 | Tajikistan | M | - |
18/06/2025 | 12:08:05 | 21.09 S | 179.29 W | 5.0 | 610 | Fiji Islands Region | A | - |
18/06/2025 | 10:53:59 | 37.06 N | 72.68 E | 4.3 | 110 | Tajikistan | M | - |
18/06/2025 | 07:12:53 | 35.00 N | 65.74 E | 4.2 | 33 | Southeastern Afghanistan | M | - |
18/06/2025 | 06:09:06 | 38.45 N | 71.39 E | 3.9 | 180 | Afghanistan-Tajikistan Border Region | M | - |
17/06/2025 | 16:49:05 | 36.09 N | 70.35 E | 4.5 | 72 | Hindu Kush Region, Afghanistan | A | - |
17/06/2025 | 15:38:45 | 35.62 N | 24.59 E | 4.5 | 143 | Crete, Greece | A | - |
17/06/2025 | 13:45:26 | 39.16 N | 70.56 E | 4.9 | 25 | Tajikistan | A | - |
17/06/2025 | 10:33:47 | 35.83 N | 69.31 E | 3.9 | 170 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
17/06/2025 | 09:53:04 | 36.45 N | 70.56 E | 4.5 | 170 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
17/06/2025 | 08:36:21 | 8.39 N | 126.49 E | 5.3 | 12 | Mindanao, Philippines | A | - |
17/06/2025 | 08:29:23 | 36.60 N | 70.79 E | 3.8 | 215 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
17/06/2025 | 06:32:52 | 30.47 N | 67.18 E | 4.4 | 12 | 21 Km Southeast of Pishin, Balochistan | M | - |
17/06/2025 | 01:29:59 | 36.81 N | 70.68 E | 3.4 | 255 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
16/06/2025 | 21:41:08 | 36.25 N | 70.93 E | 4.0 | 110 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
16/06/2025 | 19:14:04 | 37.29 N | 71.99 E | 4.0 | 153 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
16/06/2025 | 18:26:33 | 35.03 N | 70.50 E | 3.7 | 110 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
16/06/2025 | 16:29:33 | 36.45 N | 71.15 E | 3.8 | 73 | Afghanistan-Tajikistan Border Region | M | - |
16/06/2025 | 15:41:22 | 36.25 N | 70.95 E | 3.8 | 113 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
16/06/2025 | 15:13:45 | 36.48 N | 71.32 E | 3.3 | 136 | Afghanistan-Tajikistan Border Region | M | - |
16/06/2025 | 13:15:36 | 36.97 N | 72.70 E | 4.2 | 76 | 130 KM NE of chitral | M | - |
16/06/2025 | 10:34:14 | 36.41 N | 70.41 E | 4.6 | 190 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
16/06/2025 | 09:36:20 | 35.95 N | 70.59 E | 3.8 | 188 | Hindu Kush Region, Afghanistan | M | - |
© 2016-2023 National Seismic Monitoring Centre, Islamabad